Radtour Juli 2001
Vortrag "Ungewöhnliche Radfahrten": 5.7.2006, 19:00 beim Hietzinger
Energiestammtisch
Etappe Juli Zeit Fzt km max avg
Wien Probefahrt 0. 10
Wien-Salzburg 1. -2-18 16,3 340 56,4 20,9
Salzburg 1. 1,5 16 40
Salzburg-Linz+Linz 3. 2-10 7,5 158 60,7 21,3
Linz-Hagenberg 3. 16-19 2,5 41 56,4 15,9
Hagenberg-Linz 3. 21-23 1,5 31 54,7 20,4
Linz-Senftenbach-Erding 3. 23-24
4. 7-19 10,2 248 67,3 24,3
Erding-München 4. 22-26 3,2 53 35,3 16,3
Stuttgart 7-8 3 53 52 17
Stuttgart-Tübingen-Lindau 9. 10-23 10 223 60,7 22,2
Lindau-Bregenz-Zürich 10. 11-18 6,6 141 52,3 21,3
Zürich 10
Zürich-Mäder 11. 9-20 7,2 125 65,4 18,6
Mäder-Triesen 11. 20-22 33
Liechtenstein 12. 4,2 39 61,6 17,2
Triesen-Stilfserjoch 12. 14-23
13. 7-15 11,3 158 63,5 14
Stilfserjoch-Sulden 13. 15-20
Sulden-Bruneck 14. 17-25
15. 6-19 14,9 260 65,4 17,4
Bruneck-Fürnitz 16. -1-20 10,7 219 62,5 20,4
Fürnitz-SLO-I-Fürnitz 16. 20-25 3,1 51 45,5 16,4
Fürnitz-Leoben 17. 1-18 9,3 173 60,7 18,6
Leoben-Wien 17. 19-30 172
Wien 18. 10-11 9,2 14 59,8 20,3
------------------------------------------------------------
17d 181 134 2568 67,3 19,2 (14.2)
Ich war also an 17 Tagen 181 Stunden unterwegs, davon 134 in Bewegung
und bin 2568km gefahren.
Fotos
Meine 120 sind jetzt tw. eingescannt...
Ausgaben
(""=ATS,d=DM,f=SFr,l=ITL)
Lebensmittel 233+56d+25,6f ~830
Essen 37,5d+20000l ~405
Zimmer 120+33d ~351
Hobby 22,8d ~160
Sonst 4.7d+2f+10500l ~124
----
1870
21.11.2001, 1:20©
Christian Almeder